Wiki source code of Exkursionen
Version 97.1 by Michael Jaensch on 2025/04/21 10:28
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
75.1 | 1 | {{confluence_layout}} |
2 | {{confluence_layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
3 | {{confluence_layout-cell}} | ||
4 | Im Rahmen des Internationalisierungskonzepts des Fachbereichs 3 (insbesondere in den Studiengängen Wirtschaftsrecht B/M) werden Exkursionen ins Ausland durchgeführt. | ||
5 | |||
6 | = {{id name="Exkursionen-I.GeplanteExkursionen"/}}I. Geplante Exkursionen = | ||
7 | |||
8 | == {{id name="Exkursionen-1.Übersicht"/}}1. Übersicht == | ||
9 | |||
![]() |
85.1 | 10 | Im akademischen Jahr 2024/2025 sind die folgenden Exkursionen in Präsenz vorgesehen: |
![]() |
75.1 | 11 | |
![]() |
85.1 | 12 | a) Workshop „Europäische Zusammenarbeit“ 25. bis 29. November in Helsinki (Finnland) |
![]() |
75.1 | 13 | |
![]() |
85.1 | 14 | b) Spring School vom 3. bis 12. März in Vietnam |
![]() |
75.1 | 15 | |
![]() |
85.1 | 16 | c) Businet EU Moot Court vom 24. März bis 28. März in Karlsburg (Alba Iulia, Rumänien) |
![]() |
75.1 | 17 | |
![]() |
85.1 | 18 | == {{id name="Exkursionen-2.WorkshopEuropeanCo-operation,Helsinki,Finnland"/}}2. Workshop European Co-operation, Helsinki, Finnland == |
![]() |
75.1 | 19 | |
![]() |
89.1 | 20 | Vom 25. bis 29. November 2024 findet an der [[Metropolia Business School>>url:https://www.metropolia.fi/en/about-us/organisation-and-strategy/schools/business||shape="rect"]] in Helsinki (Finnland) wieder ein Workshop zum Thema „Europäische Zusammenarbeit“ statt. Zur Vorbereitung sind zwei Termine vorgesehen (HTW intern am 24. Oktober, 17.15h, Raum TA A 114 sowie mit allen Teilnehmern am 8. November um 12.00h online). An die Exkursion schließt sich das [[Businet Law Game>>url:https://www.businet.org.uk/law-group/businet-law-game||shape="rect"]] (online Game) voraussichtlich am 4. Dezember von 13.30h bis 17.00h an. Es werden etwa 50 Studenten von vier Hochschulen teilnehmen (Metropolia, [[UC Leuven-Limburg>>url:https://www.ucll.be/||shape="rect"]], [[ZUYD>>url:https://www.zuyd.nl/de||shape="rect"]] und HTW Berlin). Der Workshop wird auf Englisch durchgeführt. Die HTW-Teilnehmer der letzten Jahre haben ihre Erfahrungen jeweils in einem Bericht zusammengefasst (s. unter II. 2. - bitte herunterladen, um den bebilderten Bericht zu sehen). Der Workshop richtet sich an Wirtschaftsjuristen (Bachelor/Master) und ist als AWE anrechenbar ([[Modulbeschreibung>>attach:Modulbeschreibung - AWE European Cooperation EN.pdf]]). Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Studenten der HTW begrenzt. Nach der momentanen Planung wird erwartet, dass die HTW-Teilnehmer als Zuschuss zu ihren Reise- und Unterbringungskosten je etwa 500 € erhalten werden. Interessenten wenden sich bitte bis zum 20. September 2024 an mich unter Angabe ihrer Matr.-Nr. und des Studiengangs [[per Email>>mailto:Michael.Jaensch@htw-berlin.de?subject=Bewerbung%20Helsinki%202024&body=Matrikel-Nr.:%20%0AStudiengang:%20%0A%0ASehr%20geehrter%20Herr%20Professor%20Jaensch,%20%0A%0A||shape="rect"]]. |
![]() |
75.1 | 21 | |
![]() |
85.1 | 22 | == {{id name="Exkursionen-3.SpringSchoolmitMootCourtinVietnam"/}}3. Spring School mit Moot Court in Vietnam == |
![]() |
75.1 | 23 | |
![]() |
91.1 | 24 | Voraussichtlich vom 3. bis 12. März 2025 findet in Zusammenarbeit mit der [[Universität Regensburg>>url:https://www.uni-regensburg.de/||shape="rect"]], der [[Universität Augsburg>>url:https://www.uni-augsburg.de/de/||shape="rect"]], der [[Rechtshochschule Hanoi>>url:https://hlu.edu.vn/||shape="rect"]] und der [[Vietnam National University>>url:https://vnu.edu.vn/eng/||shape="rect"]] (VNU) eine zehntägige Spring School mit Moot Court in Vietnam (Hanoi und Umgebung) statt. Das Thema der Spring School lautet: „Menschenrechte und Grundrechte und ihr Einfluss auf die Zivilrechtsordnung“. Die Teilnehmer der letzten Jahre haben ihre Erfahrungen jeweils in einem Bericht zusammengefasst (s. unten unter II. 1. - bitte herunterladen, um den vollständigen Bericht zu sehen). Es werden einleitende Vorlesungen zu den dogmatische Grundlagen gehalten. Die teilnehmenden Studenten halten Vorträge in englischer Sprache zu Einzelfragen der Menschrechte. Am Ende der Veranstaltung ist die Simulation einer Gerichtsverhandlung (Moot Court) vorgesehen ([[vorläufiges Programm>>attach:Programme Spring School 2025.pdf]]). Die Exkursion richtet sich an Wirtschaftsjuristen (Bachelor/Master). Die Veranstaltung ist für Bachelorstudenten auf das Wahlpflichtfach „Internationalisation at Home“ anrechenbar. Die Teilnehmerzahl ist auf vier Studenten der HTW begrenzt. Es werden zudem etwa zwölf Studenten der Rechtshochschule Hanoi und der VNU sowie je vier Studenten der Universität Regensburg und der Universität Augsburg teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Fähigkeit, auf Englisch einen Vortrag zu halten und die Bereitschaft, sich auf Englisch an Diskussionen zu beteiligen. Nach der momentanen Planung wird erwartet, dass die teilnehmenden HTW-Studenten als Zuschuss zu ihren Reisekosten je 150 € aus Mitteln des Fachbereichs 3 und ca. 400 € aus Mitteln des Auslandsamts erhalten werden. Die Unterkunft und Verpflegung vor Ort werden aus Mitteln der Friedrich-Ebert-Stiftung bezuschusst. Es ist von einem Eigenanteil der HTW-Studenten von ca. 500 € auszugehen. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass eine konsequente vegetarische/vegane Ernährung in Vietnam nicht möglich ist. Für Rückfragen (per Email) stehe ich gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 27. September 2024 [[per Email>>mailto:Michael.Jaensch@htw-berlin.de?subject=Bewerbung%20Spring%20School%20Vietnam%202025&body=Matrikel-Nr.:%20%0AStudiengang:%20%0A%0ASehr%20geehrter%20Herr%20Professor%20Jaensch,%20%0A%0A||shape="rect"]] an mich. |
![]() |
75.1 | 25 | |
26 | |||
![]() |
85.1 | 27 | |
![]() |
75.1 | 28 | = {{id name="Exkursionen-II.AbgeschlosseneExkursionen"/}}II. Abgeschlossene Exkursionen = |
29 | |||
30 | == {{id name="Exkursionen-1.Summer/SpringSchoolmitMootCourt,Vietnam"/}}1. Summer/Spring School mit Moot Court, Vietnam == | ||
31 | |||
32 | In Hanoi und in Halong Stadt fanden in den letzten Jahren eine Summer/Spring School mit Moot Court statt, an der Studenten der HTW der Studiengänge Wirtschaftsrecht (B/M), der Humboldt Universität Berlin, der Universität Göttingen sowie zwölf Studenten der Rechtshochschule Hanoi und der National Universität Vietnam teilnahmen. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die freundliche Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem DAAD. | ||
33 | |||
34 | [[Bericht zur Summer School Vietnam 2013>>attach:SummerSchoolViet2013-Report.pdf]] | ||
35 | |||
36 | [[Bericht zur Summer School Vietnam 2014>>attach:SummerSchoolViet2014-Report.pdf]] | ||
37 | |||
38 | [[Bericht zur Summer School Vietnam 2015>>attach:SummerSchoolViet2015-Report.pdf]] | ||
39 | |||
40 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2016>>attach:SummerSchoolViet2016-Report.pdf]] | ||
41 | |||
42 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2017>>attach:SummerSchoolViet2017-Report.pdf]] | ||
43 | |||
44 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2018>>attach:SummerSchoolViet2018-Report.pdf]] | ||
45 | |||
46 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2019>>attach:SummerSchoolViet2019-Report.pdf]] | ||
47 | |||
48 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2021 (online)>>attach:Spring School Vietnam 2021 - Report.pdf]] | ||
49 | |||
50 | Bericht zur Spring School Vietname 2022 (hybrid)[[ Nr.1>>attach:Spring School 2022 - Bericht.pdf]] und [[Nr. 2>>attach:Spring School 2022 - Bericht Lask.pdf]], sowie [[Video>>url:https://mediathek.htw-berlin.de/video/Spring-School-Vietnam-2022-Video/c64b9a8339f2542312e807696c36184e||shape="rect"]] | ||
51 | |||
![]() |
80.1 | 52 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2023>>attach:Spring School 2023 - Bericht.pdf]] sowie Campus Story [[LEHRGUT-Interview zur Spring School>>url:https://campus-stories.htw-berlin.de/jahr/2023/von-paragrafen-und-perspektiven-eine-juristische-studienreise/?mtm_campaign=LEHRGUT-Jaensch-230913&mtm_kwd=Update-Lehre-Mail||shape="rect"]] |
![]() |
76.1 | 53 | |
![]() |
81.1 | 54 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2024>>attach:Spring School 2024 - Bericht.pdf]] |
55 | |||
![]() |
93.2 | 56 | [[Bericht zur Spring School Vietnam 2025>>attach:Spring School 2025 - Bericht.pdf]] |
![]() |
92.2 | 57 | |
![]() |
75.1 | 58 | == {{id name="Exkursionen-2.WorkshopEuropeanCo-operation,Helsinki,Finnland"/}}2. Workshop European Co-operation, Helsinki, Finnland == |
59 | |||
60 | Järhlich findet im Herbst an der [[Metropolia Business School>>url:https://www.metropolia.fi/en/about-us/organisation/schools/business/||shape="rect"]] ein Workshop zur Europäischen Zusammenarbeit statt, an dem neben Studenten der Metropolia und Studenten weiterer Partnerhochschulen auch HTW-Studenten der Studiengänge Wirtschaftsrecht (B/M) teilnahmen. | ||
61 | [[Protokoll>>attach:WorkshopMetropolia2013-Protokoll.pdf]] und [[Bericht>>attach:WorkshopMetropolia2013-studBericht.pdf]] zum Workshop Helsinki 2013 | ||
62 | |||
63 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2014>>attach:WorkshopMetropolia2014-studBericht.pdf]] | ||
64 | |||
65 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2015>>attach:WorkshopMetropolia2015-studBericht.pdf]] | ||
66 | |||
67 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2017>>attach:WorkshopMetropolia2017-studBericht.pdf]] | ||
68 | |||
69 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2018>>attach:WorkshopMetropolia2018-studBericht.pdf]] | ||
70 | |||
71 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2019>>attach:WorkshopMetropolia2019-studBericht.pdf]] | ||
72 | |||
73 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2021>>attach:Helsinki 2021 - Bericht.pdf]] | ||
74 | |||
75 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2022>>attach:Helsinki 2022 - Bericht.pdf]] | ||
76 | |||
![]() |
92.1 | 77 | [[Bericht zum Workshop Helsinki 2024>>attach:Bericht Helsinki 2024.pdf]] |
78 | |||
![]() |
75.1 | 79 | == {{id name="Exkursionen-3.InternationalProjectWeek,Helsinki,Finnland"/}}3. International Project Week, Helsinki, Finnland == |
80 | |||
81 | Dreimal fand im Mai an der [[Metropolia Business School>>attach:WorkshopMetropolia2018-studBericht.pdf]] eine International Project Week statt. Während der Projektwoche wurden in 15 Gruppen, die von Dozenten internationaler Partnerhochschulen der Metropolia geleitet werden, Aspekte zum Thema Business Ethics erörtert. An der Projektwoche nahmen Studenten der Metropolia sowie acht Studenten der HTW teil. | ||
82 | |||
83 | [[Bericht zur International Project Week Helsinki 2014>>attach:Bericht-IPW-Helsinki2014.pdf]] | ||
84 | |||
85 | [[Bericht zur International Project Week Helsinki 2015>>attach:Bericht-IPW-Helsinki2015.pdf]] | ||
86 | |||
87 | [[Bericht zur International Project Week Helsinki 2016>>attach:Bericht-IPW-Helsinki2016.pdf]] | ||
88 | |||
![]() |
84.1 | 89 | [[Report on the International Projekt Week Helsinki 2024>>attach:IPW 2024 Report.pdf]] |
90 | |||
![]() |
75.1 | 91 | == {{id name="Exkursionen-4.BusinetEUMootCourt"/}}4. Businet EU Moot Court == |
92 | |||
93 | Teams der HTW haben am [[Moot Courts des Businet Netzwerks>>url:https://sites.google.com/site/businetlawgroup/activities/pleading-competition||shape="rect"]] teilgenommen. In Teams von drei bis fünf Studenten werden Fälle zum EU-Recht debattiert. | ||
94 | |||
95 | [[Bericht zum 1. Businet Moot Court 2015 in Hasselt (Belgien)>>attach:BusinetMootCourt2015-Bericht.pdf]] | ||
96 | |||
97 | [[Bericht zum 2. Businet Moot Court 2017 in Bolton (Vereinigtes Königreich)>>attach:BusinetMootCourt2017-Bericht.pdf]] | ||
98 | |||
99 | [[Bericht zum 3. Businet Moot Court 2018 in Maastricht (Niederlande)>>attach:BusinetMootCourt2018-Bericht.pdf]] | ||
100 | |||
101 | [[Bericht zum 4. Businet Moot Court 2019 in Lüttich (Belgien)>>attach:BusinetMootCourt2019-Bericht.pdf]] | ||
102 | |||
103 | 2020 musste der Businet Moot Court wegen der Corona Pandemie entfallen. Es fand ein eng begrenzter online Event statt. | ||
104 | |||
105 | Der 5. Businet Moot Court 2021 fand wegen der Corona Pandemie online statt. | ||
106 | |||
107 | [[Bericht zum 6. Businet Moot Court 2022 in Madrid (Spanien)>>attach:6. BMC 2022, Madrid - Bericht .pdf]] | ||
108 | |||
![]() |
77.1 | 109 | [[Bericht zum 7. Businet Moot Court 2023 in Wilna (Litauen)>>attach:BMC 2023, Wilna - Bericht.pdf]] |
110 | |||
![]() |
83.1 | 111 | [[Bericht zum 8. Businet Moot Court 2024 in Gent (Belgien)>>attach:BMC 2024 - Bericht.pdf]] und Campus Story [[Sieg beim Businet Moot Court>>url:https://www.htw-berlin.de/hochschule/aktuelles/news/news/sieg-beim-businet-moot-court-2024/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8038980d1eb01eeecd2f4504853fb51e||shape="rect"]] |
![]() |
82.1 | 112 | |
![]() |
96.3 | 113 | [[Bericht zum 9. Businet Moot Court 2025 in Karlsburg (Alba Iulia, Rumänien)>>attach:xwiki:~~jaensch.Exkursionen.Bericht zum 9\. Businet Moot Court 2025 in Karlsburg (Alba Iulia, Rumänien).WebHome]] |
![]() |
96.2 | 114 | |
![]() |
75.1 | 115 | == {{id name="Exkursionen-5.InternationalLawWeekinLöwen,Belgien,März2015"/}}5. International Law Week in Löwen, Belgien, März 2015 == |
116 | |||
117 | Vom 23. bis 27. März 2015 fand an der UC Leuven-Limburg in Löwen eine [[International Law Week>>url:https://sites.google.com/site/internationallawweek/home||shape="rect"]] statt. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Studenten von unterschiedlichen europäischen Hochschulen teil. Die Law Week wurde auf Englisch durchgeführt und schloss einen Besuch des Europäischen Parlaments ein. | ||
118 | |||
119 | [[Bericht zur International Law Week 2015>>attach:LawWeekLeuven2015Bericht.pdf]] | ||
120 | |||
121 | == {{id name="Exkursionen-6.InternantionalLawWeekinRom,Italien"/}}6. Internantional Law Week in Rom, Italien == | ||
122 | |||
123 | In Zusammenarbeit mit der Swiss School of Management fand eine International Law Week in Rom (Italien) zu europarechtlichen Themen statt. Die Veranstaltung bestand aus Vorlesungen, Workshops und Exkursionen zu Sehenswürdigkeiten der Stadt. | ||
124 | |||
125 | [[Bericht zur International Law Week 2017>>attach:ILWRom2017-Bericht.pdf]] | ||
126 | |||
127 | [[Bericht zur International Law Week 2018>>attach:ILWRom2018-Bericht.pdf]] | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
![]() |
92.2 | 131 | |
![]() |
75.1 | 132 | {{/confluence_layout-cell}} |
133 | {{/confluence_layout-section}} | ||
134 | {{/confluence_layout}} |