Wiki source code of 2025_07_25 Konstruierenden Sitzung
Version 1.2 by Leon Johanson on 2025/07/25 15:01
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | konstituierende Sitzung des FSR 2 für 2025/2026 |
2 | |||
3 | Sitzung Online | ||
4 | |||
5 | am 2024/07/25 | ||
6 | |||
7 | Sitzungsdauer: 15:00 Uhr bis Uhr | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
11 | |||
12 | Beschlusstext | ||
13 | |||
14 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
15 | |||
16 | |||
17 | **Teilnehmer** | ||
18 | |||
19 | Anwesend: | ||
20 | |||
21 | |||
22 | Fehlend: | ||
23 | |||
24 | Gäste: | ||
25 | |||
26 | Protokoll: | ||
27 | |||
28 | Leon Johanson | ||
29 | |||
30 | Sitzungsleitung: | ||
31 | |||
32 | Luca de Lorenzi | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | **Tagesordnung** | ||
37 | |||
38 | 1. | ||
39 | 11. [[Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung>>url:https://xwiki.htw-berlin.de/bin/view/FSR2/2024_13_07%20konstituierenden%20Sitzung/#HBegrFCDFung2CFeststellungderBeschlussfE4higkeitundBestE4tigungderTagesordnung]] | ||
40 | 11. [[Anstehende Termine>>url:https://xwiki.htw-berlin.de/bin/view/FSR2/2024_13_07%20konstituierenden%20Sitzung/#HAnstehendeTermine]] | ||
41 | 11. [[Sonstiges>>url:https://xwiki.htw-berlin.de/bin/view/FSR2/2024_13_07%20konstituierenden%20Sitzung/#HSonstiges]] | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | == Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung[[Edit>>url:https://xwiki.htw-berlin.de/bin/edit/FSR2/2024_13_07%20konstituierenden%20Sitzung/WebHome?section=1&form_token=qp3mQJWL8iInQDyNjdHqiw]] == | ||
46 | |||
47 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit 7 anwesenden Mitgliedern und 4 Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
48 | |||
49 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
50 | |||
51 | **9 - 0 - 0 angenommen** | ||
52 | |||
53 | |||
54 | TOP 2 Wahl der/des Vorsitzenden | ||
55 | |||
56 | |||
![]() |
1.2 | 57 | 0 - 0 - 0 angenommen |
![]() |
1.1 | 58 | |
![]() |
1.2 | 59 | nimmt die Wahl an. |
![]() |
1.1 | 60 | |
61 | TOP 3 Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden | ||
62 | |||
63 | |||
![]() |
1.2 | 64 | 0 - 0 - 0 angenommen |
![]() |
1.1 | 65 | |
![]() |
1.2 | 66 | nimmt die Wahl an. |
![]() |
1.1 | 67 | |
68 | TOP 4 Wahl der/des Schatzmeister/in | ||
69 | |||
70 | |||
![]() |
1.2 | 71 | 0 - 0 - 0 angenommen |
![]() |
1.1 | 72 | |
![]() |
1.2 | 73 | nimmt die Wahl an. |
![]() |
1.1 | 74 | |
75 | TOP 5 Aufnahme kommissarischer Mitglieder | ||
76 | |||
77 | |||
![]() |
1.2 | 78 | Name: |
![]() |
1.1 | 79 | |
![]() |
1.2 | 80 | 0 - 0 - 0 angenommen. |
![]() |
1.1 | 81 | |
![]() |
1.2 | 82 | |
83 | Name: | ||
84 | |||
85 | 0 - 0 - 0 angenommen. | ||
86 | |||
![]() |
1.1 | 87 | TOP 6 Wahl des Systemadministrierenden des FSR 2 |
88 | |||
89 | |||
![]() |
1.2 | 90 | * TOP 6.1 Discord - |
![]() |
1.1 | 91 | |
92 | Robert gibt zu Protokoll, dass Discord "Tot" ist. 9 - 0 - 0 angenommen. | ||
93 | |||
94 | * TOP 6.2 Instagram - Theresa Thoma | ||
95 | |||
96 | 9 - 0 - 0 angenommen. | ||
97 | |||
98 | TOP 7 Wahl des Stimmberechtigten Mitglieds auf der FaRäKo | ||
99 | |||
100 | Leon Johanson wird Vorgeschlagen. | ||
101 | |||
102 | 9 - 0 - 0 angenommen. | ||
103 | |||
104 | TOP 8 Sprechstunden | ||
105 | |||
106 | Sprechstunden werden auf Anfrage angeboten. | ||
107 | |||
108 | == Anstehende Termine[[Edit>>url:https://xwiki.htw-berlin.de/bin/edit/FSR2/2024_13_07%20konstituierenden%20Sitzung/WebHome?section=2&form_token=qp3mQJWL8iInQDyNjdHqiw]] == | ||
109 | |||
110 | Nächster Sitzungstermin: wird gedudelt - letzten beiden September Wochen |