Wiki source code of 2020-12-03
Last modified by s0556532 on 2021/07/29 19:19
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | 138. ordentliche des FSR2 |
2 | |||
3 | Sitzung online [Zoom] | ||
4 | |||
5 | am {{date format="yyyy-MM-dd" value="2020-12-03"/}} | ||
6 | |||
7 | Sitzungsdauer: 18:12 Uhr bis 18:57 Uhr | ||
8 | |||
9 | \\ | ||
10 | |||
11 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
12 | |||
13 | Beschlusstext | ||
14 | |||
15 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
16 | |||
17 | \\ | ||
18 | |||
19 | **Teilnehmer** | ||
20 | |||
![]() |
2.1 | 21 | Anwesende: |
![]() |
1.1 | 22 | |
![]() |
10.1 | 23 | Max Rauchenecker |
![]() |
1.1 | 24 | |
![]() |
10.1 | 25 | Gunnar Klemenz |
26 | |||
27 | Tim Winiarz | ||
28 | |||
29 | Malissa Schulz | ||
30 | |||
31 | Annika Schimkus | ||
32 | |||
33 | Luca Aaron de Lorenzi | ||
34 | |||
35 | Karla Brück | ||
36 | |||
37 | Maximilian Kolkwitz | ||
38 | |||
39 | \\ | ||
40 | |||
![]() |
1.1 | 41 | Fehlend: |
42 | |||
![]() |
9.1 | 43 | Patrick Vinzens |
![]() |
1.1 | 44 | |
![]() |
10.1 | 45 | \\ |
46 | |||
![]() |
1.1 | 47 | Gäste: |
48 | |||
![]() |
10.1 | 49 | - |
50 | |||
![]() |
9.1 | 51 | \\ |
![]() |
1.1 | 52 | |
53 | Protokoll: | ||
54 | |||
![]() |
9.1 | 55 | Karla Brück |
![]() |
1.1 | 56 | |
![]() |
10.1 | 57 | \\ |
58 | |||
![]() |
1.1 | 59 | Sitzungsleitung: |
60 | |||
![]() |
9.1 | 61 | Max Rauchenecker |
![]() |
1.1 | 62 | |
63 | \\ | ||
64 | |||
65 | \\ | ||
66 | |||
67 | **Tagesordnung** | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | {{toc numbered="true"/}} | ||
72 | |||
73 | == {{id name="2020-12-03-Begrüßung,FeststellungderBeschlussfähigkeitundBestätigungderTagesordnung"/}}Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
74 | |||
75 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit 8 anwesenden Mitgliedern und 0 Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
76 | |||
77 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
78 | |||
79 | **8 - 0 - 0 angenommen** | ||
80 | |||
81 | == {{id name="2020-12-03-ProtokollbestätigungderletztenFSR-Sitzung"/}}Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
82 | |||
83 | Über die Bestätigung des Protokolls der 137. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. | ||
84 | |||
85 | **8 - 0 - 0 angenommen** | ||
86 | |||
87 | == {{id name="2020-12-03-BerichtdesVorstands"/}}(% style="font-size: 20.0px;letter-spacing: -0.008em;" %)Bericht des Vorstands(%%) == | ||
88 | |||
89 | === {{id name="2020-12-03-BerichtVorsitz"/}}Bericht Vorsitz === | ||
90 | |||
![]() |
5.1 | 91 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: |
![]() |
1.1 | 92 | |
![]() |
5.1 | 93 | - |
94 | |||
![]() |
1.1 | 95 | === {{id name="2020-12-03-BerichtVize-Vorsitz"/}}Bericht Vize-Vorsitz === |
96 | |||
![]() |
5.1 | 97 | Die Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: |
![]() |
1.1 | 98 | |
![]() |
5.1 | 99 | - |
100 | |||
![]() |
1.1 | 101 | === {{id name="2020-12-03-BerichtSchatzmeisterin"/}}Bericht Schatzmeisterin === |
102 | |||
![]() |
5.1 | 103 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: |
![]() |
1.1 | 104 | |
![]() |
5.1 | 105 | - |
106 | |||
![]() |
1.1 | 107 | \\ |
108 | |||
109 | == {{id name="2020-12-03-Finanzen"/}}Finanzen == | ||
110 | |||
![]() |
6.1 | 111 | * vieles eingereicht, noch ohne Rückmeldung |
112 | * Teamevent fehlt noch | ||
113 | * Klärung der letzten Weihnachtsfeier | ||
![]() |
1.1 | 114 | |
115 | == {{id name="2020-12-03-LogoänderungFSR2"/}}Logoänderung FSR2 == | ||
116 | |||
117 | * Logo in HTW-grün wahrscheinlich besser | ||
118 | * kein "Waben"-Muster | ||
119 | |||
![]() |
3.1 | 120 | [[image:attach:FSR2-Logo_htwgruen.jpg||thumbnail="true" height="250"]] |
![]() |
1.1 | 121 | |
122 | FSR2 beschließt die Änderung des Logos wie gezeigt in HTW-grün. | ||
123 | |||
124 | **8 - 0 - 0 angenommen** | ||
125 | |||
126 | == {{id name="2020-12-03-Studierendenauszeichnung"/}}Studierendenauszeichnung == | ||
127 | |||
128 | * Auszeichnung nur für FB2 oder uniweit? | ||
129 | * Tims Idee: Sozialpreis für Engagement während Corona | ||
130 | * mögliche Aufteilung des Preisgeldes | ||
131 | ** Soziales Engagement | ||
132 | ** Auszeichnung von Gruppen | ||
133 | * Bewertung kann schwierig werden → Nachweis muss möglich sein (zB. durch Bilder oder Dokumente) | ||
134 | * Formales: muss Kriterienkatalog vorher stehen? | ||
135 | * Bewertung durch Jury (wir und von Wohlgemuth bestimmte Kollegen) | ||
![]() |
4.1 | 136 | * 4 Kategorien: |
![]() |
1.1 | 137 | ** Alltagshelden während Corona |
138 | ** Ehrenamt allgemein | ||
139 | ** Ehrenamt Tier- und Umweltschutz | ||
140 | ** Vorschläge zur Verbesserung der HTW | ||
141 | * bei Bewerbung von FSR2-Mitglied: keine Teilnahme an Jury → gleich keine Jury-Teilnahme von allen Mitgliedern? | ||
![]() |
9.1 | 142 | * Vorlage des Konzepts bei Wohlgemuth (Tim Winiarz) |
![]() |
1.1 | 143 | * weitere Ausarbeitung folgt bei Zustimmung |
144 | |||
![]() |
5.1 | 145 | == {{id name="2020-12-03-Termine"/}}Termine == |
![]() |
1.1 | 146 | |
![]() |
8.1 | 147 | 08.12.2020 Tag der Lehre |
![]() |
1.1 | 148 | |
![]() |
8.1 | 149 | 09.12.2020 FBR - Sitzung |
![]() |
1.1 | 150 | |
![]() |
8.1 | 151 | 17.12.2020 FSR2 - Sitzung |
![]() |
1.1 | 152 | |
153 | == {{id name="2020-12-03-Sonstiges"/}}Sonstiges == | ||
154 | |||
155 | Feedback zu Sprechstunden: | ||
156 | |||
157 | * geringe Nutzung der Studierenden | ||
158 | * inzwischen 160 Mitglieder auf Discord-Channel | ||
159 | |||
160 | \\ | ||
161 | |||
162 | \\ | ||
163 | |||
164 | \\ | ||
165 | |||
166 | \\ | ||
167 | |||
168 | \\ | ||
169 | |||
170 | \\ | ||
171 | |||
172 | \\ | ||
173 | |||
174 | \\ | ||
175 | |||
176 | \\ |