Wiki source code of 2023_11_20
Last modified by Robert Kafert on 2023/11/20 18:37
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | 162. ordentliche des FSI |
2 | |||
3 | (% style="letter-spacing: 0.0px;" %)Sitzung BBB | ||
4 | |||
5 | |||
6 | am 20.11.2023 | ||
7 | |||
![]() |
2.1 | 8 | Sitzungsdauer: 17:30 Uhr bis 18:37 Uhr |
![]() |
1.1 | 9 | |
10 | \\ | ||
11 | |||
12 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
13 | |||
14 | Beschlusstext | ||
15 | |||
16 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
17 | |||
18 | \\ | ||
19 | |||
20 | **Teilnehmer** | ||
21 | |||
22 | Anwesend: | ||
23 | |||
24 | (% class="task-list" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | {{task reference="/Tasks/Task_1402" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 27 | {{mention reference="XWiki.s0575919" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0575919-ClCoY"/}} |
![]() |
1.1 | 28 | {{/task}} |
29 | |||
30 | {{task reference="/Tasks/Task_1403" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 31 | {{mention reference="XWiki.s0581956" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0581956-hhsKK"/}} |
![]() |
1.1 | 32 | {{/task}} |
33 | |||
34 | {{task reference="/Tasks/Task_1404" status="InProgress"}} | ||
![]() |
2.1 | 35 | {{mention reference="XWiki.s0583365" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0583365-ipEEz"/}} |
![]() |
1.1 | 36 | {{/task}} |
37 | |||
38 | {{task reference="/Tasks/Task_1405" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 39 | {{mention reference="XWiki.s0582769" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0582769-bzPfR"/}} |
![]() |
1.1 | 40 | {{/task}} |
41 | |||
42 | {{task reference="/Tasks/Task_1406" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 43 | {{mention reference="XWiki.s0578076" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0578076-SMcdH"/}} |
![]() |
1.1 | 44 | {{/task}} |
45 | |||
46 | {{task reference="/Tasks/Task_1407" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 47 | {{mention reference="XWiki.s0589663" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0589663-sAMQn"/}} |
![]() |
1.1 | 48 | {{/task}} |
49 | |||
50 | {{task reference="/Tasks/Task_1408" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 51 | {{mention reference="XWiki.s0582478" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0582478-jXODW"/}} |
![]() |
1.1 | 52 | {{/task}} |
53 | |||
54 | {{task reference="/Tasks/Task_1409" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 55 | {{mention reference="XWiki.s0582997" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0582997-mQMHA"/}} |
![]() |
1.1 | 56 | {{/task}} |
57 | |||
58 | {{task reference="/Tasks/Task_1410" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 59 | {{mention reference="XWiki.s0589422" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0589422-DpMxJ"/}} |
![]() |
1.1 | 60 | {{/task}} |
61 | |||
62 | {{task reference="/Tasks/Task_1411" status="InProgress"}} | ||
![]() |
2.1 | 63 | {{mention reference="XWiki.s0575846" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0575846-FrGTR"/}} |
![]() |
1.1 | 64 | {{/task}} |
65 | |||
66 | {{task reference="/Tasks/Task_1412" status="InProgress"}} | ||
![]() |
2.1 | 67 | {{mention reference="XWiki.s0582434" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0582434-TYhYO"/}} |
![]() |
1.1 | 68 | {{/task}} |
69 | |||
70 | {{task reference="/Tasks/Task_1413" status="Done"}} | ||
![]() |
2.1 | 71 | {{mention reference="XWiki.s0581970" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-s0581970-puwcr"/}} |
![]() |
1.1 | 72 | {{/task}} |
73 | |||
74 | {{task reference="/Tasks/Task_1489" status="Done"}} | ||
75 | Jonas Arnold | ||
76 | {{/task}} | ||
77 | |||
78 | {{task reference="/Tasks/Task_1490" status="Done"}} | ||
79 | Svenja Kuschinsky | ||
80 | {{/task}} | ||
81 | ))) | ||
82 | |||
83 | Fehlend:Sylvio Voigt, Frieder Klee, Maximilian Kolkwitz | ||
84 | |||
85 | \\ | ||
86 | |||
87 | Gäste: | ||
88 | |||
89 | \\ | ||
90 | |||
91 | Protokoll: Robert Kafert | ||
92 | |||
93 | \\ | ||
94 | |||
95 | Sitzungsleitung: Luca De Lorenzi | ||
96 | |||
97 | \\ | ||
98 | |||
99 | \\ | ||
100 | |||
101 | \\ | ||
102 | |||
103 | **Tagesordnung** | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | {{toc numbered="true"/}} | ||
108 | |||
109 | = {{id name="2023_11_20-TOP1Begrüßung,FeststellungderBeschlussfähigkeitundBestätigungderTagesordnung | ||
110 | TOP2BestätigungdesProtokollsder161.o.FSR-Sitzungvom13.11.2023 | ||
111 | TOP3BerichtedesVorstandes | ||
112 | TOP4StandAnschaffungen | ||
113 | TOP5Weihnachtsfeier | ||
114 | TOP5.1PräsenteProfs | ||
115 | TOP6Beschlüsse | ||
116 | TOP7Termine | ||
117 | TOP8Sonstiges"/}}TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung | ||
118 | TOP 2 Bestätigung des Protokolls der 161. o. FSR-Sitzung vom 13.11.2023 | ||
119 | TOP 3 Berichte des Vorstandes | ||
120 | TOP 4 Stand Anschaffungen | ||
121 | TOP 5 Weihnachtsfeier | ||
122 | TOP 5.1 Präsente Profs | ||
123 | TOP 6 Beschlüsse | ||
124 | TOP 7 Termine | ||
125 | TOP 8 Sonstiges = | ||
126 | |||
127 | \\ | ||
128 | |||
129 | == {{id name="2023_11_20-Begrüßung,FeststellungderBeschlussfähigkeitundBestätigungderTagesordnung"/}}Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
130 | |||
131 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit X anwesenden Mitgliedern und X Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
132 | |||
133 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
134 | |||
135 | **10 - 0 - 0 angenommen** | ||
136 | |||
137 | == {{id name="2023_11_20-ProtokollbestätigungderletztenFSR-Sitzung"/}}Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
138 | |||
139 | Über die Bestätigung des Protokolls der 0. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. | ||
140 | |||
141 | **10 - 0 - 0 angenommen** | ||
142 | |||
143 | \\ | ||
144 | |||
145 | (% style="font-size: 20.0px;letter-spacing: -0.008em;" %)Bericht des Vorstands | ||
146 | |||
147 | === {{id name="2023_11_20-BerichtVorsitz"/}}Bericht Vorsitz === | ||
148 | |||
149 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
150 | |||
151 | Sponsoring Campusheld | ||
152 | |||
153 | JU Forum | ||
154 | |||
155 | Auswertung Treffen mit Prof. Götz | ||
156 | |||
157 | FBR Sitzung | ||
158 | |||
159 | === {{id name="2023_11_20-BerichtVize-Vorsitz"/}}Bericht Vize-Vorsitz === | ||
160 | |||
161 | Die Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
162 | |||
163 | - | ||
164 | |||
165 | === {{id name="2023_11_20-BerichtSchatzmeisterin"/}}Bericht Schatzmeisterin === | ||
166 | |||
167 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: | ||
168 | |||
169 | nicht anwesend | ||
170 | |||
171 | === {{id name="2023_11_20-4StandAnschaffungen"/}}4 Stand Anschaffungen === | ||
172 | |||
173 | Angebote für Hubwagen, Sackkarre, Spanngurte und Plakat vorhanden. | ||
174 | |||
175 | Druck beim Asta machen zwecks Geld für Anträge | ||
176 | |||
177 | === {{id name="2023_11_20-5Weihnachtsfeier"/}}5 Weihnachtsfeier === | ||
178 | |||
179 | Glühwein größtenteils vorhanden. | ||
180 | |||
181 | Restliche Anschaffungen schwierig wegen Geld. | ||
182 | |||
183 | Haustechnik anfragen bezüglich Technik, Bestuhlung im H001 | ||
184 | |||
185 | === {{id name="2023_11_20-5.1PräsenteProfs"/}}5.1 Präsente Profs === | ||
186 | |||
187 | Lebkuchen, Plätzchen (Svenja), Nikoläuse, gebrannte Mandeln (Robert) | ||
188 | |||
189 | === {{id name="2023_11_20-6Beschlüsse"/}} | ||
190 | 6 Beschlüsse === | ||
191 | |||
![]() |
2.1 | 192 | Lagerausrüstung 450€ |
![]() |
1.1 | 193 | |
194 | 10-0-0 angenommen | ||
195 | |||
196 | \\ | ||
197 | |||
![]() |
2.1 | 198 | Plane 99€ |
199 | |||
200 | 10-0-0 angenommen | ||
201 | |||
![]() |
1.1 | 202 | \\ |
203 | |||
![]() |
2.1 | 204 | Büromaterial 99€ |
![]() |
1.1 | 205 | |
![]() |
2.1 | 206 | 10-0-0 angenommen |
![]() |
1.1 | 207 | |
208 | \\ | ||
209 | |||
![]() |
2.1 | 210 | Sofa 400€ |
211 | |||
212 | 10-0-0 | ||
213 | |||
214 | === {{id name="2023_11_20-7Termine"/}}7 Termine === | ||
215 | |||
216 | 27.11.2023 163. Sitzung | ||
217 | |||
218 | 05.12.2023 FB2 Weihnachtsfeier | ||
219 | |||
220 | 16.12.2023 interne Weihnachtsfeier | ||
221 | |||
222 | === {{id name="2023_11_20-8Sonstiges"/}}8 Sonstiges === | ||
223 | |||
224 | Asta Sitzung am 23.11.2023. Leon | ||
225 | |||
![]() |
1.1 | 226 | \\ |
227 | |||
![]() |
2.1 | 228 | \\ |
229 | |||
![]() |
1.1 | 230 | == {{id name="2023_11_20-AnstehendeTermine"/}}Anstehende Termine == |
231 | |||
![]() |
2.1 | 232 | Nächster Sitzungstermin: 27.11.2023 |
![]() |
1.1 | 233 | |
234 | \\ | ||
235 | |||
236 | \\ | ||
237 | |||
238 | \\ | ||
239 | |||
240 | \\ | ||
241 | |||
242 | \\ | ||
243 | |||
244 | \\ | ||
245 | |||
246 | \\ | ||
247 | |||
248 | \\ | ||
249 | |||
250 | \\ |