Wiki source code of 2025_04_28
Version 1.7 by Leon Johanson on 2025/04/28 08:25
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | 182. ordentliche SItzung des FSR 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | Sitzungsdatum: 28.04.2025 | ||
| 4 | |||
| 5 | Sitzungsdauer: 17:00 Uhr bis Uhr | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
| 9 | |||
| 10 | Beschlusstext | ||
| 11 | |||
| 12 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **Teilnehmer** | ||
| 16 | |||
| 17 | Anwesend: | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | Fehlend: | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Gäste: | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | Protokollführer: | ||
| 27 | |||
| 28 | Leon Johanson | ||
| 29 | |||
| 30 | Sitzungsleitung: | ||
| 31 | |||
| 32 | Leon Johanson | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | **Tagesordnung** | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | * Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung | ||
| 40 | * Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung | ||
| 41 | ** Bericht Vorsitz | ||
| 42 | ** Bericht Vize-Vorsitz | ||
| 43 | ** Bericht Schatzmeisterin | ||
| 44 | ** TOP 4 Beschluss O-Tag | ||
| 45 | ** TOP 5 Veranstaltungen | ||
| 46 | * Anstehende Termine | ||
| 47 | * Sonstiges | ||
| 48 | * Verteilte Aufgaben | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | == Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
| 53 | |||
| 54 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit x anwesenden Mitgliedern und x Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
| 55 | |||
| 56 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
| 57 | |||
| 58 | **0 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 59 | |||
| 60 | == Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
| 61 | |||
| 62 | Über die Bestätigung des Protokolls der 181. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. | ||
| 63 | |||
| 64 | **0 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | == Bericht des Vorstands == | ||
| 68 | |||
| 69 | === Bericht Vorsitz === | ||
| 70 | |||
| 71 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 72 | |||
| 73 | === Bericht Vize-Vorsitz === | ||
| 74 | |||
| 75 | Der Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 76 | |||
| 77 | - | ||
| 78 | |||
| 79 | === Bericht Schatzmeisterin === | ||
| 80 | |||
| 81 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | == Sonstiges == | ||
| 86 | |||
| 87 | == == | ||
| 88 | |||
| 89 | == Anstehende Termine == | ||
| 90 | |||
| 91 | Nächster Sitzungstermin: | ||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | == Sonstiges == | ||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | == Verteilte Aufgaben == | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |