Wiki source code of 2025_04_28
Version 2.10 by Leon Johanson on 2025/04/28 16:59
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | 182. ordentliche SItzung des FSR 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | Sitzungsdatum: 28.04.2025 | ||
| 4 | |||
| 5 | Sitzungsdauer: 17:00 Uhr bis Uhr | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
| 9 | |||
| 10 | Beschlusstext | ||
| 11 | |||
| 12 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **Teilnehmer** | ||
| 16 | |||
| 17 | Anwesend: | ||
| 18 | |||
| 19 | Leon J. | ||
| 20 | |||
| 21 | Jonas | ||
| 22 | |||
| 23 | Sylvio | ||
| 24 | |||
| 25 | Verspätet: | ||
| 26 | |||
| 27 | Theresa | ||
| 28 | |||
| 29 | Leon S. | ||
| 30 | |||
| 31 | Robert | ||
| 32 | |||
| 33 | Fehlend: | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | Gäste: | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | Protokollführer: | ||
| 40 | |||
| 41 | Leon Johanson | ||
| 42 | |||
| 43 | Sitzungsleitung: | ||
| 44 | |||
| 45 | Leon Johanson | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | **Tagesordnung** | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | * Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung | ||
| 53 | * Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung | ||
| 54 | ** Bericht Vorsitz | ||
| 55 | ** Bericht Vize-Vorsitz | ||
| 56 | ** Bericht Schatzmeisterin | ||
| 57 | ** TOP 4 Beschluss O-Tag | ||
| 58 | ** TOP 5 Veranstaltungen | ||
| 59 | * Anstehende Termine | ||
| 60 | * Sonstiges | ||
| 61 | * Verteilte Aufgaben | ||
| 62 | |||
| 63 | == Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
| 64 | |||
| 65 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit x anwesenden Mitgliedern und x Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
| 66 | |||
| 67 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
| 68 | |||
| 69 | **0 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 70 | |||
| 71 | == Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
| 72 | |||
| 73 | Über die Bestätigung des Protokolls der 181. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. | ||
| 74 | |||
| 75 | **0 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | == Bericht des Vorstands == | ||
| 79 | |||
| 80 | === Bericht Vorsitz === | ||
| 81 | |||
| 82 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 83 | |||
| 84 | === Bericht Vize-Vorsitz === | ||
| 85 | |||
| 86 | Der Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 87 | |||
| 88 | - | ||
| 89 | |||
| 90 | === Bericht Schatzmeisterin === | ||
| 91 | |||
| 92 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | == TOP 4 Miles (Umlaufbeschluss) == | ||
| 96 | |||
| 97 | Asta hat genehmigt und Geld wurde schon überwiesen | ||
| 98 | |||
| 99 | == TOP 5 Neuer Finanzer == | ||
| 100 | |||
| 101 | == TOP 6 Auswertung O-Tag/Beutel == | ||
| 102 | |||
| 103 | == TOP 7 Gremienwahl == | ||
| 104 | |||
| 105 | == TOP 8 Gremientreff == | ||
| 106 | |||
| 107 | == TOP 9 Neues Rollup == | ||
| 108 | |||
| 109 | == TOP 10 Rhetorikkurs == | ||
| 110 | |||
| 111 | Kosten 427€ Pro FSR | ||
| 112 | |||
| 113 | 2 Kurse je 2 Tage: | ||
| 114 | |||
| 115 | 30.05.2025 15-19 Uhr ~/~// 31.05.2025 10-16 Uhr | ||
| 116 | |||
| 117 | 20.06. 15-19 Uhr~/~// 21.06. 10-16 Uhr | ||
| 118 | |||
| 119 | Jeder Student des FB2 dürfte dann daran teilnehmen. | ||
| 120 | |||
| 121 | FSR 1/4 beteiligen sich schon. | ||
| 122 | |||
| 123 | Kursstärke ca 40 Personen, da organisiert von einem Dozenten. Kursteilnehmerzahl unter vorbehalt. | ||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | == Sonstiges == | ||
| 128 | |||
| 129 | Pfand zu Lydike bringen | ||
| 130 | |||
| 131 | == == | ||
| 132 | |||
| 133 | == Anstehende Termine == | ||
| 134 | |||
| 135 | Nächster Sitzungstermin: | ||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | == Sonstiges == | ||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | == Verteilte Aufgaben == | ||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 |