Wiki source code of 2025_04_28
Version 2.12 by Leon Johanson on 2025/04/28 17:12
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | 182. ordentliche SItzung des FSR 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | Sitzungsdatum: 28.04.2025 | ||
| 4 | |||
| 5 | Sitzungsdauer: 17: Uhr bis Uhr | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
| 9 | |||
| 10 | Beschlusstext | ||
| 11 | |||
| 12 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **Teilnehmer** | ||
| 16 | |||
| 17 | Anwesend: | ||
| 18 | |||
| 19 | Leon J. | ||
| 20 | |||
| 21 | Jonas | ||
| 22 | |||
| 23 | Sylvio | ||
| 24 | |||
| 25 | Verspätet: | ||
| 26 | |||
| 27 | Theresa | ||
| 28 | |||
| 29 | Leon S. | ||
| 30 | |||
| 31 | Robert | ||
| 32 | |||
| 33 | Fehlend: | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | Gäste: | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | Protokollführer: | ||
| 40 | |||
| 41 | Leon Johanson | ||
| 42 | |||
| 43 | Sitzungsleitung: | ||
| 44 | |||
| 45 | Leon Johanson | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | **Tagesordnung** | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | == Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
| 53 | |||
| 54 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit x anwesenden Mitgliedern und x Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
| 55 | |||
| 56 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
| 57 | |||
| 58 | **0 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 59 | |||
| 60 | == Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
| 61 | |||
| 62 | Über die Bestätigung des Protokolls der 181. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. | ||
| 63 | |||
| 64 | **0 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | == Bericht des Vorstands == | ||
| 68 | |||
| 69 | === Bericht Vorsitz === | ||
| 70 | |||
| 71 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 72 | |||
| 73 | === Bericht Vize-Vorsitz === | ||
| 74 | |||
| 75 | Der Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 76 | |||
| 77 | - | ||
| 78 | |||
| 79 | === Bericht Schatzmeisterin === | ||
| 80 | |||
| 81 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | == TOP 4 Miles (Umlaufbeschluss) == | ||
| 85 | |||
| 86 | Asta hat genehmigt und Geld wurde schon überwiesen | ||
| 87 | |||
| 88 | == TOP 5 Neuer Finanzer == | ||
| 89 | |||
| 90 | == TOP 6 Auswertung O-Tag/Beutel == | ||
| 91 | |||
| 92 | == TOP 7 Gremienwahl == | ||
| 93 | |||
| 94 | == TOP 8 Gremientreff == | ||
| 95 | |||
| 96 | == TOP 9 Neues Rollup == | ||
| 97 | |||
| 98 | == TOP 10 Rhetorikkurs == | ||
| 99 | |||
| 100 | Kosten 427€ Pro FSR | ||
| 101 | |||
| 102 | 2 Kurse je 2 Tage: | ||
| 103 | |||
| 104 | 30.05.2025 15-19 Uhr ~/~// 31.05.2025 10-16 Uhr | ||
| 105 | |||
| 106 | 20.06. 15-19 Uhr~/~// 21.06. 10-16 Uhr | ||
| 107 | |||
| 108 | Jeder Student des FB2 dürfte dann daran teilnehmen. | ||
| 109 | |||
| 110 | FSR 1/4 beteiligen sich schon. | ||
| 111 | |||
| 112 | Kursstärke ca 40 Personen, da organisiert von einem Dozenten. Kursteilnehmerzahl unter vorbehalt. | ||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | == Sonstiges == | ||
| 117 | |||
| 118 | Pfand zu Lydike bringen | ||
| 119 | |||
| 120 | == == | ||
| 121 | |||
| 122 | == Anstehende Termine == | ||
| 123 | |||
| 124 | Nächster Sitzungstermin: | ||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | == Sonstiges == | ||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | == Verteilte Aufgaben == | ||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 |