Wiki source code of 2025_04_28
Last modified by Leon Johanson on 2025/04/28 18:53
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.3 | 1 | 182. ordentliche SItzung des FSR 2 |
| |
1.1 | 2 | |
| 3 | Sitzungsdatum: 28.04.2025 | ||
| 4 | |||
| |
2.144 | 5 | Sitzungsdauer: 17:20 Uhr bis 18:52Uhr |
| |
1.1 | 6 | |
| 7 | |||
| 8 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
| 9 | |||
| 10 | Beschlusstext | ||
| 11 | |||
| 12 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **Teilnehmer** | ||
| 16 | |||
| 17 | Anwesend: | ||
| 18 | |||
| |
2.8 | 19 | Leon J. |
| |
1.1 | 20 | |
| |
2.8 | 21 | Jonas |
| 22 | |||
| 23 | Sylvio | ||
| 24 | |||
| |
2.13 | 25 | Robert |
| |
2.8 | 26 | |
| |
2.10 | 27 | Theresa |
| 28 | |||
| 29 | Leon S. | ||
| 30 | |||
| |
1.1 | 31 | |
| 32 | |||
| 33 | Gäste: | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| |
1.3 | 36 | Protokollführer: |
| |
1.1 | 37 | |
| |
1.3 | 38 | Leon Johanson |
| |
1.1 | 39 | |
| 40 | Sitzungsleitung: | ||
| 41 | |||
| 42 | Leon Johanson | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | **Tagesordnung** | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | == Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
| 50 | |||
| |
2.14 | 51 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit 6 anwesenden Mitgliedern und x Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. |
| |
1.1 | 52 | |
| 53 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
| 54 | |||
| |
2.14 | 55 | **6 - 0 - 0 angenommen** |
| |
1.1 | 56 | |
| 57 | == Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
| 58 | |||
| |
1.7 | 59 | Über die Bestätigung des Protokolls der 181. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. |
| |
1.1 | 60 | |
| |
2.14 | 61 | **6 - 0 - 0 angenommen** |
| |
1.1 | 62 | |
| 63 | |||
| |
1.6 | 64 | == Bericht des Vorstands == |
| |
1.1 | 65 | |
| 66 | === Bericht Vorsitz === | ||
| 67 | |||
| |
1.7 | 68 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: |
| |
1.1 | 69 | |
| |
2.15 | 70 | Nicht da |
| 71 | |||
| |
1.1 | 72 | === Bericht Vize-Vorsitz === |
| 73 | |||
| |
1.6 | 74 | Der Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: |
| |
1.1 | 75 | |
| |
2.15 | 76 | -Nichts zu sagen |
| |
1.1 | 77 | |
| 78 | === Bericht Schatzmeisterin === | ||
| 79 | |||
| 80 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 81 | |||
| |
2.15 | 82 | Abrechnung O-Tag abgerechnet |
| |
1.1 | 83 | |
| |
2.15 | 84 | Pfand zurück bringen. |
| 85 | |||
| |
2.52 | 86 | Mehr Fotos machen |
| |
2.15 | 87 | |
| |
2.52 | 88 | |
| |
2.1 | 89 | == TOP 4 Miles (Umlaufbeschluss) == |
| |
1.1 | 90 | |
| |
2.9 | 91 | Asta hat genehmigt und Geld wurde schon überwiesen |
| |
2.8 | 92 | |
| |
2.1 | 93 | == TOP 5 Neuer Finanzer == |
| 94 | |||
| |
2.16 | 95 | Sylvio Kündigte Rücktritt zu dem jetzigen Semster an. Stelle muss schnellstmöglich wieder besetzt werden. |
| 96 | |||
| |
2.17 | 97 | Vorstand übernimmt Kommisarisch die Aufgaben des Finanzers.-> Wird in der nächsten Sitzung Thema wenn mehr Mitglieder da sind. |
| |
2.16 | 98 | |
| |
2.1 | 99 | == TOP 6 Auswertung O-Tag/Beutel == |
| 100 | |||
| |
2.24 | 101 | Positves Feedback zu Erstibeutel wiederholen, dass es bei der Begrüßung durch den Dekan verteilt wird. |
| |
2.17 | 102 | |
| |
2.33 | 103 | Erfreulich mehr Anteilnahme. |
| |
2.24 | 104 | |
| |
2.43 | 105 | Positiv: Bier umsonst, nur Pfand -> Weniger Aufwand und mehr Freudigkeit bei den Studenten. |
| |
2.40 | 106 | |
| |
2.39 | 107 | Wegnahme der Stühle um Punkt 16 Uhr ist zu bemängeln |
| |
2.34 | 108 | |
| |
2.42 | 109 | |
| |
2.1 | 110 | == TOP 7 Gremienwahl == |
| 111 | |||
| |
2.49 | 112 | Gedanken machen, ob aufstellen und in der Gruppe eintragen. |
| |
2.44 | 113 | |
| |
2.51 | 114 | == TOP 8 Konzept Gremien und Initiativen Markt. == |
| |
2.1 | 115 | |
| |
2.53 | 116 | Positiv mit kürzeren Zeiten |
| |
2.50 | 117 | |
| |
2.54 | 118 | Nachfragen ob es noch stattfinden soll. |
| |
2.51 | 119 | |
| |
2.53 | 120 | |
| |
2.1 | 121 | == TOP 9 Neues Rollup == |
| 122 | |||
| |
2.59 | 123 | Angebote werden zur nächsten SItzng rausgesucht. |
| |
2.55 | 124 | |
| |
2.1 | 125 | == TOP 10 Rhetorikkurs == |
| 126 | |||
| |
2.44 | 127 | |
| |
2.2 | 128 | Kosten 427€ Pro FSR |
| |
2.1 | 129 | |
| |
2.3 | 130 | 2 Kurse je 2 Tage: |
| |
2.2 | 131 | |
| |
2.3 | 132 | 30.05.2025 15-19 Uhr ~/~// 31.05.2025 10-16 Uhr |
| |
2.2 | 133 | |
| |
2.3 | 134 | 20.06. 15-19 Uhr~/~// 21.06. 10-16 Uhr |
| 135 | |||
| |
2.4 | 136 | Jeder Student des FB2 dürfte dann daran teilnehmen. |
| |
2.3 | 137 | |
| |
2.5 | 138 | FSR 1/4 beteiligen sich schon. |
| |
2.3 | 139 | |
| |
2.7 | 140 | Kursstärke ca 40 Personen, da organisiert von einem Dozenten. Kursteilnehmerzahl unter vorbehalt. |
| |
2.4 | 141 | |
| |
2.60 | 142 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| |
2.5 | 143 | |
| |
2.71 | 144 | An sich gutes Thema, jedoch ist es Fraglich, dass ein Dozent zusätzlich noch zu einem bestehenden AWE-Modul noch diesen Kurs anbietet. |
| |
2.5 | 145 | |
| |
2.98 | 146 | Preislich ist es im Vergleich zu anderen Angeboten gut. Wenn das AWE-Modul mit 50% Anwesenheit glänzt ist es auch Fraglich ob die Studierenden das Angebot annehmen. |
| |
2.60 | 147 | |
| |
2.88 | 148 | Meinung einzelner, die Kosten auf den einzelnen Studenten umlegen (Ca 30€) für die die wirklich Interessiert sind. |
| |
2.60 | 149 | |
| |
2.97 | 150 | Der FSR2 beschließt sich mit 427€ an dem Rhetorikkurs zu beteiligen |
| |
2.72 | 151 | |
| |
2.143 | 152 | 6-0-0 **Angenommen** |
| |
2.87 | 153 | |
| |
2.88 | 154 | |
| 155 | |||
| |
1.5 | 156 | == Sonstiges == |
| |
1.1 | 157 | |
| |
2.9 | 158 | Pfand zu Lydike bringen |
| 159 | |||
| |
2.126 | 160 | |
| |
2.99 | 161 | Uni-Held |
| 162 | |||
| |
2.100 | 163 | -> Regestrierungen sollen noch angepasst sein. |
| |
2.99 | 164 | |
| |
2.126 | 165 | |
| |
2.106 | 166 | Flyer FBR wurden als sehr Positiv gelobt |
| |
2.105 | 167 | |
| |
2.107 | 168 | Herr Meier, bot an, dass wir als FSR2 einen Unterpunkt auf der HTW Seite bekommen |
| |
2.106 | 169 | |
| |
2.117 | 170 | Herr Wolghemuth würde sich nicht mehr als Dekan aufstellen lassen außer es findet sich keiner mehr |
| |
2.107 | 171 | |
| |
2.121 | 172 | FBR wird nun 3 statt 2 Jahre gewählt. |
| |
2.117 | 173 | |
| |
2.126 | 174 | |
| |
2.135 | 175 | Statt Webseite Verlinkung auf XWiki Startseite |
| |
2.126 | 176 | |
| 177 | |||
| |
2.141 | 178 | HTW Platz 5 Deutschlandweit Studierende ohne Abitur |
| |
2.126 | 179 | |
| |
2.128 | 180 | |
| 181 | |||
| |
1.5 | 182 | == == |
| |
1.1 | 183 | |
| 184 | == Anstehende Termine == | ||
| 185 | |||
| 186 | Nächster Sitzungstermin: | ||
| 187 | |||
| |
2.103 | 188 | 12.05.2025 |
| |
1.1 | 189 | |
| 190 | |||
| 191 | == Verteilte Aufgaben == | ||
| 192 | |||
| |
2.125 | 193 | Robert Rollups suchen. |
| |
1.1 | 194 | |
| 195 |