Wiki source code of 2025_04_28
Last modified by Leon Johanson on 2025/04/28 18:53
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | 182. ordentliche SItzung des FSR 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | Sitzungsdatum: 28.04.2025 | ||
| 4 | |||
| 5 | Sitzungsdauer: 17:20 Uhr bis 18:52Uhr | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Beschlüsse werden wie folgt festgehalten: | ||
| 9 | |||
| 10 | Beschlusstext | ||
| 11 | |||
| 12 | **Ja - Nein - Enthaltung** | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **Teilnehmer** | ||
| 16 | |||
| 17 | Anwesend: | ||
| 18 | |||
| 19 | Leon J. | ||
| 20 | |||
| 21 | Jonas | ||
| 22 | |||
| 23 | Sylvio | ||
| 24 | |||
| 25 | Robert | ||
| 26 | |||
| 27 | Theresa | ||
| 28 | |||
| 29 | Leon S. | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | Gäste: | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | Protokollführer: | ||
| 37 | |||
| 38 | Leon Johanson | ||
| 39 | |||
| 40 | Sitzungsleitung: | ||
| 41 | |||
| 42 | Leon Johanson | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | **Tagesordnung** | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | == Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung == | ||
| 50 | |||
| 51 | Der Vorsitzende begrüßt den Fachschaftsrat 2 und stellt mit 6 anwesenden Mitgliedern und x Nachrückern die Beschlussfähigkeit fest. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des FSR2 sowie alle anwesende Nachrücker. | ||
| 52 | |||
| 53 | Im Anschluss erfolgt die Abstimmung über die Tagesordnung. | ||
| 54 | |||
| 55 | **6 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 56 | |||
| 57 | == Protokollbestätigung der letzten FSR-Sitzung == | ||
| 58 | |||
| 59 | Über die Bestätigung des Protokolls der 181. o. FSR-Sitzung wird, nach Änderung, abgestimmt. | ||
| 60 | |||
| 61 | **6 - 0 - 0 angenommen** | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | == Bericht des Vorstands == | ||
| 65 | |||
| 66 | === Bericht Vorsitz === | ||
| 67 | |||
| 68 | Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 69 | |||
| 70 | Nicht da | ||
| 71 | |||
| 72 | === Bericht Vize-Vorsitz === | ||
| 73 | |||
| 74 | Der Vize-Vorsitzende berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 75 | |||
| 76 | -Nichts zu sagen | ||
| 77 | |||
| 78 | === Bericht Schatzmeisterin === | ||
| 79 | |||
| 80 | Die Schatzmeisterin berichtet zu folgenden Punkten: | ||
| 81 | |||
| 82 | Abrechnung O-Tag abgerechnet | ||
| 83 | |||
| 84 | Pfand zurück bringen. | ||
| 85 | |||
| 86 | Mehr Fotos machen | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | == TOP 4 Miles (Umlaufbeschluss) == | ||
| 90 | |||
| 91 | Asta hat genehmigt und Geld wurde schon überwiesen | ||
| 92 | |||
| 93 | == TOP 5 Neuer Finanzer == | ||
| 94 | |||
| 95 | Sylvio Kündigte Rücktritt zu dem jetzigen Semster an. Stelle muss schnellstmöglich wieder besetzt werden. | ||
| 96 | |||
| 97 | Vorstand übernimmt Kommisarisch die Aufgaben des Finanzers.-> Wird in der nächsten Sitzung Thema wenn mehr Mitglieder da sind. | ||
| 98 | |||
| 99 | == TOP 6 Auswertung O-Tag/Beutel == | ||
| 100 | |||
| 101 | Positves Feedback zu Erstibeutel wiederholen, dass es bei der Begrüßung durch den Dekan verteilt wird. | ||
| 102 | |||
| 103 | Erfreulich mehr Anteilnahme. | ||
| 104 | |||
| 105 | Positiv: Bier umsonst, nur Pfand -> Weniger Aufwand und mehr Freudigkeit bei den Studenten. | ||
| 106 | |||
| 107 | Wegnahme der Stühle um Punkt 16 Uhr ist zu bemängeln | ||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | == TOP 7 Gremienwahl == | ||
| 111 | |||
| 112 | Gedanken machen, ob aufstellen und in der Gruppe eintragen. | ||
| 113 | |||
| 114 | == TOP 8 Konzept Gremien und Initiativen Markt. == | ||
| 115 | |||
| 116 | Positiv mit kürzeren Zeiten | ||
| 117 | |||
| 118 | Nachfragen ob es noch stattfinden soll. | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | == TOP 9 Neues Rollup == | ||
| 122 | |||
| 123 | Angebote werden zur nächsten SItzng rausgesucht. | ||
| 124 | |||
| 125 | == TOP 10 Rhetorikkurs == | ||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | Kosten 427€ Pro FSR | ||
| 129 | |||
| 130 | 2 Kurse je 2 Tage: | ||
| 131 | |||
| 132 | 30.05.2025 15-19 Uhr ~/~// 31.05.2025 10-16 Uhr | ||
| 133 | |||
| 134 | 20.06. 15-19 Uhr~/~// 21.06. 10-16 Uhr | ||
| 135 | |||
| 136 | Jeder Student des FB2 dürfte dann daran teilnehmen. | ||
| 137 | |||
| 138 | FSR 1/4 beteiligen sich schon. | ||
| 139 | |||
| 140 | Kursstärke ca 40 Personen, da organisiert von einem Dozenten. Kursteilnehmerzahl unter vorbehalt. | ||
| 141 | |||
| 142 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 143 | |||
| 144 | An sich gutes Thema, jedoch ist es Fraglich, dass ein Dozent zusätzlich noch zu einem bestehenden AWE-Modul noch diesen Kurs anbietet. | ||
| 145 | |||
| 146 | Preislich ist es im Vergleich zu anderen Angeboten gut. Wenn das AWE-Modul mit 50% Anwesenheit glänzt ist es auch Fraglich ob die Studierenden das Angebot annehmen. | ||
| 147 | |||
| 148 | Meinung einzelner, die Kosten auf den einzelnen Studenten umlegen (Ca 30€) für die die wirklich Interessiert sind. | ||
| 149 | |||
| 150 | Der FSR2 beschließt sich mit 427€ an dem Rhetorikkurs zu beteiligen | ||
| 151 | |||
| 152 | 6-0-0 **Angenommen** | ||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | == Sonstiges == | ||
| 157 | |||
| 158 | Pfand zu Lydike bringen | ||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | Uni-Held | ||
| 162 | |||
| 163 | -> Regestrierungen sollen noch angepasst sein. | ||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | Flyer FBR wurden als sehr Positiv gelobt | ||
| 167 | |||
| 168 | Herr Meier, bot an, dass wir als FSR2 einen Unterpunkt auf der HTW Seite bekommen | ||
| 169 | |||
| 170 | Herr Wolghemuth würde sich nicht mehr als Dekan aufstellen lassen außer es findet sich keiner mehr | ||
| 171 | |||
| 172 | FBR wird nun 3 statt 2 Jahre gewählt. | ||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | Statt Webseite Verlinkung auf XWiki Startseite | ||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | HTW Platz 5 Deutschlandweit Studierende ohne Abitur | ||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | == == | ||
| 183 | |||
| 184 | == Anstehende Termine == | ||
| 185 | |||
| 186 | Nächster Sitzungstermin: | ||
| 187 | |||
| 188 | 12.05.2025 | ||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | == Verteilte Aufgaben == | ||
| 192 | |||
| 193 | Robert Rollups suchen. | ||
| 194 | |||
| 195 |