FB4 / Angewandte Informatik
In einem Video in unserer Mediathek erzählen wir, wer wir sind, was wir in der Lehre machen und warum.
Einige kommentierte Foliensätze sind nach Lehrmodulen sortiert in der Mediathek zu finden.
Semester | Modul | Inhalt | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
3 | Grundlagen mobiler Anwendungen | Android, Ortung (In- Outdoor) | Prof. Schwotzer |
3 | Mobile Betriebssysteme und Netzwerke | Android, Ortung (In- Outdoor), Routing in Ad-hoc Netzwerken | Prof. Schwotzer |
4 | Ortsbasierte Informationssysteme | Bau kartenbasierter Anwendungen mit PostGIS, Geoserver, WMS | Prof. Schwotzer |
4 | Decentralized Systems | Tools / Algorithmen für den Bau dezentraler mobiler Systeme, P2P Systeme | Prof. Schwotzer |
4 | Wie funktionieren Funknetze, landesweite aber auch short range | Prof. Huhn | |
5 | Technik mobiler Systeme | Multihop Funknetze, viel praktische Arbeit mit offener Hard- und Software | Prof. Huhn |
5 | Semantic Search | Suchen nach Bedeutung, RDFS, SPAPRQL, GeoSPARQL | Prof. Schwotzer |
5 | Ausgewählte Kapitel mobiler Systeme | Sensoren, Routing, IoT | Prof. Huhn |
AWE - Reallabor (LSF) (seit Winter 21/22) | wechselnde Themen: Wir bauen etwas für die Smart City - meisten mit Externen Firmen / Unternehmen. | Prof. Schwotzer | |
Sie unterstützen neue Studierende beim Einstieg in das Studium. Sie tun was Gutes. | Prof. Schwotzer |
Links
Blauer Engel (Zertifikat) für Ressourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte
Jobs
HTW-IT-Jobs Mailingliste - abonnieren Sie die gern mit Ihrem HTW-Account.