Wiki source code of FB4 / Angewandte Informatik
Last modified by Thomas Schwotzer on 2025/06/02 10:45
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | In einem Studium lernt man fachlich eine Menge, man erlangt Kenntnisse und Fähigkeiten. Aber die zentrale Aufgabe der akademischen Ausbildung besteht in etwas viel schwierigerem: Verständnis. Nichts als gegeben annehmen, alles hinterfragen, zu Lösungen gelangen und diese erklären können. Das ist es was wir als gute IT-Expert:innen leisten müssen. Es ist - und war schon immer - schwer nicht nur Phrasen zu wiederholen, ChatBots und Lobbyorganisationen nachzusprechen etc. | ||
| 2 | |||
| 3 | [[Mein>>url:https://www.htw-berlin.de/hochschule/personen/person/?eid=3665||shape="rect"]] Ziel der akademischen Lehre hat bereits Kant beschrieben: //„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. [[Sapere aude>>url:https://de.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude||shape="rect" title="Sapere aude"]]! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“// | ||
| 4 | |||
| 5 | Und das machen wir dann einfach mal. Und danach lassen Sie andere //Ihre// Phrasen, //Ihre// selbst erzeugten Chatbots oder //Ihre// eigene Lobbyorganisation nachsprechen 😉️ | ||
| 6 | |||
| 7 | == {{id name="FB4/AngewandteInformatik-MeineModulverantwortung"/}}Meine Modulverantwortung == | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="relative-table wrapped" style="width:46.9036%" %) | ||
| 10 | |=((( | ||
| 11 | empfohlenes | ||
| 12 | |||
| 13 | Semester | ||
| 14 | )))|=((( | ||
| 15 | Modul | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |(% style="text-align:right" %)((( | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | )))|((( | ||
| 20 | [[Betriebssysteme und Netzwerke>>doc:fb4mobileapplicatio.Lehre.FB4 Angewandte Informatik.B23 Betriebssysteme und Netzwerke.WebHome]] | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | |(% style="text-align:right" %)((( | ||
| 23 | 3 | ||
| 24 | )))|((( | ||
| 25 | [[Mobile Betriebssysteme und Netzwerke>>doc:fb4mobileapplicatio.Lehre.FB4 Angewandte Informatik.B35 Mobile Betriebssysteme und Netzwerke.WebHome]] | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |(% style="text-align:right" %)((( | ||
| 28 | 4 | ||
| 29 | )))|((( | ||
| 30 | [[Decentralized Systems>>doc:fb4mobileapplicatio.Lehre.FB4 Angewandte Informatik.B210 Decentralized Systems.WebHome]] | ||
| 31 | (Mobile Systems) | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | |(% style="text-align:right" %)((( | ||
| 34 | 5 | ||
| 35 | )))|((( | ||
| 36 | Semantic Search | ||
| 37 | (vermutlich ab Sommer 26) | ||
| 38 | (Mobile Systems) | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |(% style="text-align:right" %)((( | ||
| 41 | 4 | 5 | ||
| 42 | )))|((( | ||
| 43 | [[Interdisziplinäres Projekt>>doc:fb4mobileapplicatio.Lehre.FB4 Angewandte Informatik.B100 Interdisziplinäres Projekt.WebHome]] | ||
| 44 | (WP Modul) | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |||
| 47 | = {{id name="FB4/AngewandteInformatik-Links"/}}Links = | ||
| 48 | |||
| 49 | [[Blauer Engel (Zertifikat) für Ressourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte>>url:https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/ressourcen-und-energieeffiziente-softwareprodukte||shape="rect"]] | ||
| 50 | |||
| 51 | [[doc:htwberlinasta.WebHome]] | ||
| 52 | |||
| 53 | == {{id name="FB4/AngewandteInformatik-Jobs"/}}Jobs == | ||
| 54 | |||
| 55 | [[HTW-IT-Jobs Mailingliste>>url:https://lists.htw-berlin.de/mailman/listinfo/it-jobs||shape="rect"]] - abonnieren Sie die gern mit Ihrem HTW-Account. | ||
| 56 | |||
| 57 |