Wiki source code of Ausgewählte Abschlussarbeiten
Last modified by Thomas Schwotzer on 2026/01/05 11:16
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ... seit 2017 | ||
| 2 | |||
| 3 | [[Sie finde die aktuelle Liste der Arbeiten auf Zenodo>>https://zenodo.org/communities/mobileapplications_htw_berlin/]]. | ||
| 4 | |||
| 5 | Nehmen Sie gern diese Arbeiten als Inspiration für Ihre eigene. | ||
| 6 | ( [[ASAP / Shark>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html#dezentralesInternet||shape="rect"]], [[Open Historical Data Map (OHDM)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html#ohdm||shape="rect"]] [[Indoor-Ortung>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html#indoor||shape="rect"]], ) | ||
| 7 | |||
| 8 | == {{id name="AusgewählteAbschlussarbeiten-ProjektASAP/Shark"/}}Projekt ASAP / Shark == | ||
| 9 | |||
| 10 | Ein paar Worte zum Projekt von mir gibt es auf [[Mediathek der HTW>>url:https://mediathek.htw-berlin.de/album/view/aid/278||shape="rect"]]. Die Software und Dokumentation findet man auf [[Github>>url:https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/WhatIsASAP||shape="rect"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | **Raphael Walger** [[//Testung eines Nachrichtensystems basierend auf einem Ad-Hoc LoRa Netzwerk//>>https://zenodo.org/records/17588761]], Bachelorarbeit, 2025 | ||
| 13 | |||
| 14 | **Willi Bölke** [[//Etablierung von OSI-Layer 2 Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mittels Service-Discovery unter Android//>>url:https://zenodo.org/record/7875063||shape="rect"]], Bachelorarbeit, 2022 | ||
| 15 | |||
| 16 | (% class="text-muted" %)**Richard Rudek** //[[Prototypische Implementierung und Testen des SharkMessengers>>url:https://zenodo.org/record/7427391||shape="rect"]]//, Bachelorarbeit, 2022 | ||
| 17 | |||
| 18 | (% class="text-muted" %)**Henk-Joas Lubig** [[(% class="text-muted text-muted text-muted" %)//Einsatz von Steganografie zur Kommunikation über öffentliche Kanäle//>>url:https://zenodo.org/record/7060033||shape="rect"]](%%), Bachelorarbeit, 2022 | ||
| 19 | |||
| 20 | (% class="text-muted" %)**Marvin Rausch**//[[(% class="text-muted text-muted text-muted" %)** **//Entwicklung und Implementierung eines Systems zur streambasierten Kommunikation über ein LoRa-WAN Multihop-Netzwerk//>>url:https://zenodo.org/record/6465890||shape="rect"]]//, Bachelorarbeit, 2021(%%) | ||
| 21 | \\(% class="ng-scope" %)**Muhammed Ali Geldi **//[[(% class="ng-scope ng-binding ng-scope ng-scope" %)Semantisches Routing basierend auf dem ASAP/Shark developer framework>>url:https://zenodo.org/record/6322452||shape="rect"]]//(% class="ng-binding ng-scope" %)//, //(%%)Bachelorarbeit, 2021 | ||
| 22 | |||
| 23 | **Erdene-Ochir Purevdorj** //Implementierung einer Vier-Gestenerkennung auf dem Android-Betriebssystem// | ||
| 24 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Erdene_Ochir_Purevdorj_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]] , [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Erdene_Ochir_Purevdorj_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 25 | |||
| 26 | **Jenny Illbruck **//Sensordatenverteilung in einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk am Beispiel von Umweltdaten// | ||
| 27 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Jenny_Illbruck_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 28 | |||
| 29 | **Lukas Ludwig** //Entwicklung eines offline GPS-Trackers für Android in dezentralen Netzen// | ||
| 30 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Lukas_Ludwig_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pptx)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Lukas_Ludwig_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 31 | |||
| 32 | **Felix Hartmann** //Entwicklung einer Managementkomponente für Langstrecken-AdHoc-Netzwerke unter Android// | ||
| 33 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Hartmann_Felix_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Hartmann_Felix_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]], [[Video (Teil d. Präsentation (mp4)>>url:https://studicode.de/ASAPLoRaBTModul_final.mp4||shape="rect"]]) | ||
| 34 | |||
| 35 | **Sonja Ruber** //Entwurf und Implementierung eines auf Blockchain basierten Systems zur Realisierung öffentlicher Abstimmungen// | ||
| 36 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_SonjaRuber_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_SonjaRuber_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 37 | |||
| 38 | **Vladimir Vilenchik** //Entwicklung eines Protokolls zur Erzeugung von Gruppenschlüsseln in Ad-Hoc-Netzwerken// | ||
| 39 | Bachelorarbeit, 2020 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Vilenchik_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Vilenchik_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 40 | |||
| 41 | **Hagen Wittlich** //Design einer Bibliothek für die Kommunikation in einem Ad-hoc Multihopnetzwerk// | ||
| 42 | Bachelorarbeit, 2019 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Wittlich_BA.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 43 | |||
| 44 | **Mohamadbehzad Karimi Ahmadabadi** //Implementierung eines dezentralen Kalenders basierend auf Java// | ||
| 45 | Bachelorarbeit, 2019 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Behzad_BA.pdf||shape="rect"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | **Dustin Feurich** //Implementierung eines generischen Routingprotokolls basierend auf ASIP für Android// | ||
| 48 | Masterarbeit, 2018 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2018_Feurich_Masterarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2018_Feurich_MasterarbeitFolien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 49 | |||
| 50 | (% title="Nach weiteren Publikationen dieser Autorin/dieses Autors suchen" %)**Thomas Schwotzer**(%%) //Ein Peer-to-Peer Knowledge Management System basierend auf Topic Maps zur Unterstützung von Wissensflüssen// ([[pdf>>url:http://www.sharksystem.net/paper/Dissertationsschrift_Thomas_Schwotzer.pdf||shape="rect"]]), Dissertation / Doktorarbeit / PhD-Thesis, TU Berlin, 2006 ([[Urkunde>>url:http://www.sharksystem.net/paper/2006_PromotionsurkundeSchwotzer.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 51 | |||
| 52 | **Thomas Schwotzer** //Entfernter Postzugriff auf RPC Basis// ([[pdf>>url:http://www.sharksystem.net/paper/diplom_schwotzer.pdf||shape="rect"]]), Diplomarbeit, TU Chemnitz, 1994 ([[Urkunde>>url:http://www.sharksystem.net/paper/1994_DiplomZeugnisSchwotzer.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 53 | |||
| 54 | == {{id name="AusgewählteAbschlussarbeiten-P2P"/}}P2P == | ||
| 55 | |||
| 56 | **Florian Sauer** //[[Verteilen von Sensordaten über Kademlia und Gnutella>>url:https://zenodo.org/record/7866378||shape="rect"]]//, Masterarbeit, 2023 | ||
| 57 | |||
| 58 | == {{id name="AusgewählteAbschlussarbeiten-InternetofThings"/}}Internet of Things == | ||
| 59 | |||
| 60 | **Leon Enzenberger **//[[Implementierung einer vernetzten Steckdose mit autauschbarer Schnittstelle>>url:https://zenodo.org/record/7866433||shape="rect"]], Bachelor//arbeit, 2023 | ||
| 61 | |||
| 62 | **Jenniger Vormann** //[[Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke>>url:https://zenodo.org/record/7060017||shape="rect"]], //Masterarbeit, 2022 | ||
| 63 | |||
| 64 | **[[Kristina Sahlmann>>url:https://publishup.uni-potsdam.de/solrsearch/index/search/searchtype/authorsearch/author/Kristina+Sahlmann||shape="rect" title="Nach weiteren Publikationen dieser Autorin/dieses Autors suchen"]] **//[[Network management with semantic descriptions for interoperability on the Internet of Things>>url:https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/52984||shape="rect"]]//, Dissertation, 2021 | ||
| 65 | |||
| 66 | **Samuel Erb** //Entwicklung einer Router-Software für ein WIFI-Mesh-Protokoll// | ||
| 67 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Samuel Erb_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 68 | |||
| 69 | **Patrick Martin** //Automatisierung von IT-Security Tests// | ||
| 70 | Bachelorarbeit, 2021 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Martin_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pptx)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Martin_Bachelorarbeit_Folien.pptx||shape="rect"]], [[Video>>url:https://drive.google.com/file/d/1oNOVVzjDJIHjxM5HEvYHPRCP-BK8pKmf/view?usp=sharing||shape="rect"]]) | ||
| 71 | |||
| 72 | **Tom Morelly** //Evaluation des LTE-Standards für den Einsatz in Professional Mobile Radio (PMR)// | ||
| 73 | Bachelorarbeit, 2020 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Morelly_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 74 | |||
| 75 | **Nicolas Mehlei** //Entwicklung einer Edge-Lösung zur Virtualisierung von MQTT-basierten IoT-Sensoren// | ||
| 76 | Masterarbeit, 2018 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2018_Mehlei_Masterarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2018_Mehlei_Masterarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 77 | |||
| 78 | == {{id name="AusgewählteAbschlussarbeiten-ProjektOHDM"/}}Projekt OHDM == | ||
| 79 | |||
| 80 | Ein paar Worte von mir zum Projekt gibt es auf der [[Mediathek der HTW>>url:https://mediathek.htw-berlin.de/video/Open-Historical-Data-Map-OHDM-Uebersicht/0ecdb90eaaf5c3da4d8f0a763faaf146||shape="rect"]] Die Software und Dokumentation findet man auf [[Github>>url:https://github.com/OpenHistoricalDataMap/OHDM-Documentation/wiki||shape="rect"]] | ||
| 81 | |||
| 82 | **Murat Acar** //Entwurf und prototypische Entwicklung der Web-Architektur zur Integration der OHDM-Services// | ||
| 83 | Masterarbeit, 2020 ( [[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Acar_Masterarbeit.pdf||shape="rect"]]), [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2021_Acar_Masterarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]] ) | ||
| 84 | |||
| 85 | **Konstantin Bruckert** //Potenzial und Limitierung offener Sensordaten am Beispiel Berliner Feinstaubmessungen der OpenSenseMap// | ||
| 86 | Bachelorarbeit, 2020 ( [[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Bruckert_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Bruckert_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]] ) | ||
| 87 | |||
| 88 | **Roman Laas** //Implementierung eines Webservers zur Verarbeitung und Bereitstellung von RDF-Daten// | ||
| 89 | Bachelorarbeit, 2020 ( [[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Laas_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Laas_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]] ) | ||
| 90 | |||
| 91 | **Kirill Mishin** //Implementierung einer Routensuche anhand von OHDM Karten unter Berücksichtigung der zu dem Zeitalter verwendeten Transportwege und –mitteln// | ||
| 92 | Bachelorarbeit, 2020 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Mishin_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2020_Mishin_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 93 | |||
| 94 | **Marcel Ebert** //Generierung von GeoServer-Styles für OHDM// | ||
| 95 | Bachelorarbeit, 2019 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Ebert_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]] [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Ebert_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 96 | |||
| 97 | **Gires Ntchouayang Nzeunga** //Installation eines GeoSparql Endpunkts für OHDM// | ||
| 98 | Bachelorarbeit, 2019 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Nzeunga_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]] [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Nzeunga_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 99 | |||
| 100 | **Volkan Özgen** //Nutzbarkeit von Open Historical Map (OHM) für Open Historical Data Map (OHDM)// | ||
| 101 | Bachelorarbeit, 2019 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Oezgen_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Oezgen_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 102 | |||
| 103 | == {{id name="AusgewählteAbschlussarbeiten-Indoor-Ortung"/}}Indoor-Ortung == | ||
| 104 | |||
| 105 | [[Software und Dokumentation auf Github>>url:https://github.com/LocationBasedSystems/Documentation/wiki||shape="rect"]] | ||
| 106 | |||
| 107 | **Benjamin Kneer** //Bestimmung von relativen Koordinaten relevanter Punkte in geschlossenen Räumen mittels Sensoren// | ||
| 108 | Bachelorarbeit, 2017 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2017_Kneer_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2017_Kneer_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 109 | |||
| 110 | **Johann Winter** //Implementierung eines Systems zur Indoor-Wegesuche basierend auf dem Fingerprintverfahren// | ||
| 111 | Bachelorarbeit, 2017 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2017_Winter_Bachelorarbeit.pdf||shape="rect"]], [[Folien (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2017_Winter_Bachelorarbeit_Folien.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 112 | |||
| 113 | **Carola Walter** //Optimierung der Indoor-Ortung mittels Fingerprintverfahren basierend auf WLAN// | ||
| 114 | Masterarbeit, 2017 ([[Arbeit (pdf)>>url:http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2017_Carola Walter Masterarbeit.pdf||shape="rect"]]) | ||
| 115 | |||
| 116 |